Anti-statik alyuminiy qotishmasidan yasalgan qattiq ko'tarilgan pol (bo'sh panel)
Mahsulot Kirish
Ushbu mustahkam bo'sh ko'tarilgan pol yuqori sifatli alyuminiy qotishmasidan yuqori bosimli quyma bo'lib, ajoyib o'lcham aniqligi va barqaror fizik xususiyatlarga ega. Yuqori yuzasi 2,0 mm PVX antistatik qoplama bilan yopishtirilgan. Shamollatish teshiklarisiz, bu parda paneli ko'tarilgan pol tizimlari ichidagi havo bilan ta'minlanmaydigan zonalar uchun qo'llaniladi. Turli xil og'irlik ko'tarish talablari uchun 500 dan 3000 gacha bo'lgan bir nechta yuk ko'tarish modellari mavjud. U standart 600 × 600 mm ko'tarilgan pol poydevorlari va ko'ndalang nurli ramkaga juda mos keladi, antistatik, chang o'tkazmaydigan va og'ir ish faoliyatini talab qiladigan yuqori talabga ega joylar uchun keng qo'llaniladi.
Texnik xususiyatlar
| Turi | Hajmi (mm) | Konsentrlangan yuk | Markaziy yakuniy yuk | Yuk ko'tarish | ||||||
| N | KG | FUNT | N | KG | FUNT | N | KG | FUNT | ||
| LD500 | 600*600*50/55 | 4902 | 500 | 1111 | 12255 | ≥1250 | 2778 | 1471-yil | 150 ta | 333 |
| LD700 | 600*600*50/55 | 6863 | 700 | 1556-yil | 17157 | ≥1750 | 3889 | 1961-yil | 200 | 444 |
| LD1000 | 600*600*50/55 | 9804 | 1000 | 2222 | 19608 | ≥2000 | 4444 | 2941 | 300 | 667 |
| LD1200 | 600*600*50/55 | 11765 | 1200 | 2667 | 23529 | ≥2400 | 5333 | 3431 | 350 | 778 |
| LD1500 | 600*600*50/55 | 14706 | 1500 | 3333 | 29412 | ≥3000 | 6667 | 3922 | 400 | 889 |
| LD1700 | 600*600*50/55 | 16667 | 1700-yil | 3778 | 33333 | ≥3400 | 7556 | 4902 | 500 | 1111 |
| LD2000 | 600*600*50/55 | 19608 | 2000-yil | 4444 | 35294 | ≥3600 | 8000 | 5882 | 600 | 1333-yil |
| LD2500 | 600*600*50/55 | 24510 | 2500 | 5556 | 44118 | ≥4500 | 10000 | 7843 | 800 | 1778-yil |
| LD3000 | 600*600*50/55 | 29412 | 3000 | 6667 | 47059 | ≥4800 | 10667 | 9804 | 1000 | 2222 |
Ilovalar
Moslashtirilgan yechimlar










